Geltungsbereich
Der Score vergleicht redaktionelle Nutzersignale und ist kein Rechts-, Lizenz- oder Sicherheitsurteil.
Redaktion
Transparenzseite fuer Gewichtung, Eingabedaten und Grenzen des Scores.
Der Score vergleicht redaktionelle Nutzersignale und ist kein Rechts-, Lizenz- oder Sicherheitsurteil.
Rankingseiten, Reviewseiten und Studien greifen auf dieselben Score-Felder zurueck.
Provisions- oder Werbeinteressen duerfen den Score nicht steuern.
Neue Gewichtungen werden erst nach Datenmodell- und Seitenaudit ausgerollt.
Score-Gewichtung aus CMS-Modell
CasinoPuls-Score-Modell fuer redaktionelle Casino-Vergleiche. Der Score nutzt strukturierte Datenfelder, Quellenstatus und Pilotwerte; keine rechtliche, regulatorische, steuerliche oder lizenzbezogene Bewertung.
| Komponente | Gewicht | Eingaben | Formel / Regel | Publish-Gate |
|---|---|---|---|---|
| Auszahlung auszahlung | 22/100 | payoutMedianHourspayoutTestCountpublicEvidence:payout | <=10h: 22 Punkte; <=16h: 19 Punkte; <=24h: 15 Punkte; sonst 10 Punkte. | Auszahlungswert braucht Datenstatus, Messpunkt- oder Quellenhinweis. |
| Bonusbedingungen bonus | 18/100 | bonusWageringbonusClaritybonusDetailspublicEvidence:bonus | 18 Punkte minus Malus fuer Umsatzfaktor ueber 25x plus Klarheitsanpassung; gekappt zwischen 5 und 18 Punkten. | Bonusangaben brauchen Quelle, checkedAt-Datum und Recheck-Regel. |
| Spielauswahl spielauswahl | 16/100 | slotsliveTablesgameProvidersgameDetailspublicEvidence:game | Slots, Live-Tische und Providerbreite werden additiv gewichtet; gekappt zwischen 6 und 16 Punkten. | Spielwerte brauchen Datenquelle oder klar markierten Datenproxy. |
| Zahlungsarten zahlungen | 14/100 | paymentsfastPaymentscryptoAvailablepaymentDetailspublicEvidence:payment | Zahlungsbreite, schnelle Methoden und Krypto-Markierung werden additiv gewichtet; gekappt zwischen 5 und 14 Punkten. | Zahlungsangaben brauchen Verfuegbarkeit, Quellenstatus und Recheck. |
| Support support | 14/100 | supportResponseMinutessupportGermanpilot_checkspublicEvidence:support | Schnellere Pilotantwort und deutscher Support erhoehen den Wert; gekappt zwischen 5 und 14 Punkten. | Supportwerte bleiben Pilotwerte, bis finaler Test dokumentiert ist. |
| Transparenz transparenz | 16/100 | publicEvidencereviewStatussourceAccessNotescheckedAt | Basiswert plus Evidenzsignale und Pilotstatus; gekappt zwischen 8 und 16 Punkten. | Quellenstatus, Pruefdatum und naechster Recheck muessen sichtbar sein. |
Cluster
Interne Verlinkung fuer Redaktion, Quellen, Bewertung, Datenschutz, Sitemap und Launch-Status.